
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Autor: Bodo Beteiligungen AG, Robert Leisner





| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 127,90 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 21,31 | 100,00 |
| Aktien | 21,16 | 99,29 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 11,79 | 55,32 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,59 | 26,24 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 2,33 | 10,92 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,45 | 6,81 |
| Genossenschaftsanteile | 0,15 | 0,71 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,15 | 0,71 |
| Liquidität | 1,74 | 100,00 |
| Girokonto | 1,74 | 100,00 |
| Girokonto | 1,74 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 101,18 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 101,18 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 14,44 | 14,27 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 86,75 | 85,73 |
| Alternative Investments | 3,66 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 3,66 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,57 | 15,69 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 3,09 | 84,31 |
| Fremdkapital | -27,90 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -27,90 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -7,18 | 25,75 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -5,12 | 18,34 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -4,19 | 15,04 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -11,40 | 40,87 |
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 150.706,51 | 17,90 |
| Satellite | 691.072,91 | 82,10 |
