
Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation
Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 141,72 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 13,34 | 100,00 |
| Aktien | 13,21 | 99,01 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 4,95 | 37,08 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 4,84 | 36,28 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 1,79 | 13,40 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,64 | 12,26 |
| Genossenschaftsanteile | 0,13 | 0,99 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,13 | 0,99 |
| Liquidität | 0,55 | 100,00 |
| Girokonto | 0,55 | 100,00 |
| Girokonto | 0,55 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 102,81 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 102,81 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 27,49 | 26,74 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 75,32 | 73,26 |
| Alternative Investments | 25,03 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 25,03 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2026-2036 1M | 3,86 | 15,43 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,29 | 1,14 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 2,47 | 9,85 |
| BRE Darlehen 5,45% 2026-2036 1M | 18,41 | 73,57 |
| Fremdkapital | -41,72 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -41,72 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -5,87 | 14,07 |
| Privat 2021-2031 5,00% 1M | -4,01 | 9,60 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -3,39 | 8,12 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -9,34 | 22,38 |
| Privat 2026-2036 5,00% 1M | -3,89 | 9,33 |
| Privat 2026-2036 5,00% 1M | -15,23 | 36,50 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 104.669,13 | 9,71 |
| Satellite | 973.633,32 | 90,29 |


