
Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation
Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 130,33 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 16,77 | 100,00 |
| Aktien | 16,63 | 99,12 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 7,45 | 44,41 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,44 | 32,42 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 2,14 | 12,73 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,60 | 9,56 |
| Genossenschaftsanteile | 0,15 | 0,88 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,15 | 0,88 |
| Liquidität | 1,35 | 100,00 |
| Girokonto | 1,35 | 100,00 |
| Girokonto | 1,35 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 108,98 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 108,98 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 25,04 | 22,98 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 83,94 | 77,02 |
| Alternative Investments | 3,23 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 3,23 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,39 | 12,08 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 2,84 | 87,92 |
| Fremdkapital | -30,33 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -30,33 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -6,71 | 22,12 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -4,64 | 15,30 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -3,89 | 12,82 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -10,66 | 35,16 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -4,43 | 14,61 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 121.686,59 | 13,79 |
| Satellite | 760.686,45 | 86,21 |


