
Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation
Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 141,69 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 13,57 | 100,00 |
| Aktien | 13,43 | 99,03 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 5,20 | 38,31 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 4,84 | 35,64 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 1,79 | 13,20 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,61 | 11,88 |
| Genossenschaftsanteile | 0,13 | 0,97 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,13 | 0,97 |
| Liquidität | 0,64 | 100,00 |
| Girokonto | 0,64 | 100,00 |
| Girokonto | 0,64 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 102,48 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 102,48 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 27,32 | 26,66 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 75,15 | 73,34 |
| Alternative Investments | 25,01 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 25,01 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2026-2036 1M | 3,86 | 15,43 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,29 | 1,14 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 2,46 | 9,85 |
| BRE Darlehen 5,45% 2026-2036 1M | 18,40 | 73,57 |
| Fremdkapital | -41,69 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -41,69 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -5,87 | 14,07 |
| Privat 2021-2031 5,00% 1M | -4,00 | 9,60 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -3,39 | 8,12 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -9,33 | 22,38 |
| Privat 2026-2036 5,00% 1M | -3,89 | 9,33 |
| Privat 2026-2036 5,00% 1M | -15,22 | 36,50 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 107.180,30 | 9,93 |
| Satellite | 971.709,19 | 90,07 |


