
Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation
Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 126,72 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 24,92 | 100,00 |
| Aktien | 24,77 | 99,43 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 16,09 | 64,58 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,26 | 21,13 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 2,12 | 8,50 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,30 | 5,21 |
| Genossenschaftsanteile | 0,14 | 0,57 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,14 | 0,57 |
| Liquidität | 2,90 | 100,00 |
| Girokonto | 2,90 | 100,00 |
| Girokonto | 2,90 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 95,33 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 95,33 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 13,85 | 14,53 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 81,48 | 85,47 |
| Alternative Investments | 3,57 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 3,57 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,61 | 16,94 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 2,97 | 83,06 |
| Fremdkapital | -26,72 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -26,72 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -6,87 | 25,70 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -4,94 | 18,50 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -4,02 | 15,05 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -10,89 | 40,75 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 193.517,06 | 21,84 |
| Satellite | 692.606,73 | 78,16 |


