
Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation
Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 125,29 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 17,29 | 100,00 |
| Aktien | 17,14 | 99,17 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 8,42 | 48,74 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,26 | 30,43 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 1,90 | 11,00 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,56 | 9,01 |
| Genossenschaftsanteile | 0,14 | 0,83 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,14 | 0,83 |
| Liquidität | 3,67 | 100,00 |
| Girokonto | 3,67 | 100,00 |
| Girokonto | 3,67 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 101,14 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 101,14 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 19,70 | 19,48 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 81,45 | 80,52 |
| Alternative Investments | 3,19 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 3,19 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,41 | 12,87 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 2,78 | 87,13 |
| Fremdkapital | -25,29 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -25,29 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -6,54 | 25,87 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -4,55 | 18,00 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -3,80 | 15,01 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -10,39 | 41,11 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 145.685,23 | 16,61 |
| Satellite | 731.309,90 | 83,39 |


