
Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation
Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 127,64 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 21,74 | 100,00 |
| Aktien | 21,59 | 99,29 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 12,01 | 55,26 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,64 | 25,96 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 2,33 | 10,70 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,60 | 7,37 |
| Genossenschaftsanteile | 0,15 | 0,71 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,15 | 0,71 |
| Liquidität | 1,10 | 100,00 |
| Girokonto | 1,10 | 100,00 |
| Girokonto | 1,10 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 101,25 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 101,25 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 14,03 | 13,86 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 87,22 | 86,14 |
| Alternative Investments | 3,56 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 3,56 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,51 | 14,34 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 3,05 | 85,66 |
| Fremdkapital | -27,64 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -27,64 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -7,14 | 25,81 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -5,02 | 18,18 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -4,15 | 15,03 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -11,33 | 40,98 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 147.970,02 | 17,77 |
| Satellite | 684.669,36 | 82,23 |


